プライベート

プライベートライフ

  
       相模湖カントリークラブ

ゴルフスコア

OUT IN 場所 年月 その他
55 58 113 相模湖カントリークラブ 2020年11月 智彦
62 58 120 周防灘カントリークラブ 2019年8月 内尾、吉森、熊埜御堂
61     仙台ヒルズゴルフ倶楽部 2019年4月 富田・安井
61 60 121 相模湖カントリークラブ 2018年11月 智彦
62 58 120 周防灘カントリークラブ 2018年10月 内尾・瀬口・長松
56 60 116 相模湖カントリークラブ 2018年5月 智彦
50 63 113 岡山・たけはらGC 2017年9月 伊藤・辻川
56 54 110 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 2017年5月 浅山・環・松本
54 53 107 相模湖カントリークラブ 2017年4月 智彦・野田・杉田
56 55 111 相模湖カントリークラブ 2016年11月 智彦
56 57 113 西仙台カントリークラブ 2016年10月 富田・浅井
55 55 110 別府ゴルフクラブ 2016年8月 瀬口・吉森・藤田
53 54 107 相模湖カントリークラブ 2016年7月 久恒智彦
57 60 117 相模湖カントリークラブ 2016年3月 杉田・久恒智彦・菊地
61 62 123 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 2015年11月 浅山・環・松本
62 58 120 多摩カントリークラブ 2015年10月 杉田・智彦・矢口
55     西仙台カントリークラブ 2015年7月 野田・富田・葛西
63 56 119 富士国際ゴルフ倶楽部 2015年6月 弟(智彦)
56 57 113 レイクウッドゴルフクラブ 2013年10月 野田
57 56 113 西仙台カントリークラブ 2013年7月 富田・齋藤
60 50 110 泉パークタウンゴルフクラブ 2013年7月 野田・本間・富田
63 50 113 相模湖カントリー 2012年11月 杉田・菊池
51 57 108 相模湖カントリー 2012年11月 野田・杉田
61 54 115 西仙台カントリー 2012年9月 富田
54 57 111 西仙台カントリー 2011年10月 野田・富田・安井
59 50 109 西仙台カントリー 2011年10月 富田・川又
53 50 103 相模湖カントリークラブ 2011年7月 杉田・豊田
55 47 102   2011年6月 富田
56 51 107 武蔵の杜カントリークラブ 2010年12月 野田・池田・松本
52 59 111 西仙台カントリークラブ 2010年11月 野田・富田
60 51 111 西仙台カントリークラブ 2010年11月 富田・安井
46 49 95 西仙台カントリークラブ 2010年7月 富田
48 49 97 西仙台カントリークラブ 2010年5月 富田
55 53 108 篭坂ゴルフクラブ 2009年9月 菅野・松林・井上
60 48 108 グランディ那須白河 2009年8月 野田・富田
56 61 117 グランディ那須白河 2009年8月 野田・富田
53 55 108 東京国際ゴルフ倶楽部・Jクラブ 2008年12月 渋谷・矢野
57 58 115 白河高原カントリークラブ 2008年10月 野田・富田
47 52 99 東京バーディクラブ 2008年8月 寺島・菅野・楠本
49 51 100 西仙台カントリークラブ 2008年7月 富田
47 54 101 西仙台カントリークラブ 2008年6月 富田・斉藤
52 44 96 西仙台カントリークラブ 2008年5月 富田・斉藤
54 54 108 西仙台カントリークラブ 2008年4月 富田・安井・安田
53 52 105 泉パークタウンゴルフクラブ 2007年12月 富田
55 63 118 西仙台カントリークラブ 2007年12月 富田・藤村
52 48 100 松島チサンゴルフクラブ 2007年11月 富田・田畑・林原
55 52 107 ボナリ高原ゴルフクラブ 2007年10月 野田・富田
50 48 98 ボナリ高原ゴルフクラブ 2007年10月 野田・富田
47 57 104 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 2007年8月 富田・池田
49 49 98 泉パークタウンゴルフクラブ 2007年8月 富田
56 52 108 西仙台カントリークラブ 2007年7月 安井・斉藤・安田
52 49 101 泉パークタウンゴルフクラブ 2007年7月 富田
52 51 103 泉パークタウンゴルフクラブ 2007年7月 富田
52 46 98 泉パークタウンゴルフクラブ 2007年6月 富田・近藤
50 55 105 泉パークタウンゴルフクラブ 2007年5月 野田・富田・川又
48 51 99 泉パークタウンゴルフクラブ 2006年9月 野田・富田
45 50 95 泉パークタウンゴルフクラブ 2006年8月 富田
52 51 103 泉パークタウンゴルフクラブ 2006年8月 野田・富田
48 48 96 西仙台カントリークラブ 2006年7月 野田・富田
48 51 99 泉パークタウンゴルフクラブ 2006年7月 宇野
55 52 107 泉パークタウンゴルフクラブ 2006年3月 富田
54 50 104 カポレイゴルフクラブ(ハワイ) 2006年3月 富田
48 49 97 コオリナゴルフクラブ(ハワイ) 2006年3月 野田一夫・野田豊・富田
50 54 104 スカイウエイカントリークラブ(成田) 2006年1月 中村・環・浅山
イブニング
ハーフ
53 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年11月 富田
55 46 101 西仙台カントリークラブ 2005年11月 安井・斉藤・富田
50 60 110 西仙台カントリークラブ 2005年11月 野田・富田
イブニング
ハーフ
46 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年11月 富田
48 53 101 西仙台カントリークラブ 2005年10月 富田
54 48 102 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年10月 野田
45 51 96 周防灘カントリークラブ  2005年9月 瀬口・前田・江原
54 52 106 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年9月 富田
58 53 111 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年8月 富田
53 46 99 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年8月 富田
56 50 106 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年7月 富田
46 51 97 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年7月 富田
51 57 108 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年6月 富田・藤村
51 47 98 西仙台カントリークラブ 2005年5月 野田・富田
50 56 106 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年5月 富田・針生
52 48 100 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年5月 富田
51 51 102 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年4月 富田・鈴木・宮沢
50 53 103 泉パークタウンゴルフクラブ 2005年4月 富田
49 54 103 チサン松島 2005年3月 富田
48 51 99 西仙台カントリークラブ 2004年12月 富田
46 51 97 西仙台カントリークラブ 2004年12月 野田・富田・吉田
51 46 97 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年11月 富田・相澤
49 50 99 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年10月 富田・矢野・上川
45 51 96 西仙台カントリークラブ 2004年10月 富田・田村・松本
59 48 107 西仙台カントリークラブ 2004年9月 富田・今井
62 50 112 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年9月 富田・相澤
46 50 96 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年8月 野田
52 50 102 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年7月 野田・富田
49 58 107 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年7月 野田・富田
53 47 100 西仙台カントリークラブ 2004年6月 富田
53 45 98 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年6月 野田・富田・西村
54 53 107 グレート仙台カントリークラブ
2004年5月 仲・藤村
47 45 92 西仙台カントリー倶楽部 2004年5月  斉藤・富田・安井
生涯最高スコア・4年ぶりの更新
54 52 106 泉パークタウンゴルフクラブ 2004年4月 野田・富田・西村
54 54 108 西仙台カントリークラブ

2004年3月

斉藤・安井・富田
55 49 104 名取ゴルフクラブ

2004年1月

野田・斉藤
54 49 103 西仙台カントリークラブ
2003年12月 斉藤・富田・安井
53 52 105 泉パークタウンゴルフクラブ 2003年11月 野田
48 49 97 名取ゴルフクラブ 2003年11月 野田
53 49 102 泉パークタウンゴルフクラブ 2003年9月 野田
61 54 115 周防灘カントリークラブ 2003年8月 中高の同級生
54 48 102 泉パークタウンゴルフクラブ 2003年8月 野田
64 53 117 泉パークタウンゴルフクラブ 2003年8月 野田・富田
54 51 105 名取ゴルフクラブ 2003年8月 野田・阿部・齋藤
パー4でバーディ
57 57 114 泉パークタウンゴルフクラブ 2003年7月 野田
50 46 96 泉パークタウン 2003年7月 野田・高橋・新本
57 57 114 苫小牧ブルックス
2003年6月 鶴崎、福田
56 49 105 泉パークタウンゴルフクラブ 2003年5月 野田
48 52 100 名取ゴルフクラブ 2003年5月 野田・本間・本田
51 52 103 泉パークタウンゴルフクラブ

2003年5月

福士、堀川、井出
54 47 101 西仙台カントリークラブ 2003年5月 安井、斉藤、蜂谷
49 52 101 西仙台カントリークラブ 2003年4月 野田、粟田、野口
56
48 104 西仙台カントリークラブ 2003月3月

野口、安井、斉藤

56 48 104 泉パークタウンゴルフクラブ 2002年6月 野田
45 54 99 やくらいゴルフクラブ
2002年6月 本間、野口、三澤
47 50 97 西仙台カントリークラブ 2002年5月 野口、安井、斉藤
46 50 96 泉パークタウンゴルフクラブ 2002年2月 野田
52 54 106 名取ゴルフクラブ 2002年2月 野田
48 55 103 泉パークタウンゴルフ倶楽部
2001年12月 野田
58 51 109 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年11月 野田、宍戸
54 56 110 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年10月 野田、野口、安井
51 48 99 西仙台カントリークラブ

2001年10月

野口、安井、中江川
52 55 107 西仙台カントリークラブ
2001年9月 野口、斉藤、菅原
60 53 113 西仙台カントリークラブ 2001年8月  
48 54 102 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年8月  
59 58 117 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年8月  
44 53 97 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年8月  
49 53 102 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年7月  
49     大分サニーヒルゴルフクラブ 2001年7月 日本航空有志の会
56 53 109 城島高原後楽園ゴルフクラブ 2001年7月 日本航空有志の会
50 50 100 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年6月  
52 48 100 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2001年5月  
53 49 102 東蔵王ゴルフクラブ 2001年5月 宮城大学ゴルフ愛好会
56 53 109 東蔵王ゴルフクラブ 2001年4月 宮城大学ゴルフ愛好会
56 53 109 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年11月  
54 52 106 泉国際ゴルフ倶楽部 2000年11月 野田学長杯 3位入賞
45 54 99 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年10月  
51 50 101 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年10月 野田学長90の好スコア
47 51 98 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年9月  
46 55 101 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年9月  
46 47 93 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年7月 ワンラウンド史上最高スコア(5つのパー両方とも40台は初めて )
51 47 98 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年7月  
54 51 105 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年7月  
56 55 111 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年6月  
53 52 105 富谷カントリークラブ 2000年5月 JALゴルフクラブ例会 優勝
55 64 119 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年5月  
57 52 109 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年5月  
52 52 104 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年5月  
48 55 103 泉パークタウンゴルフ倶楽部 2000年5月  
45 54 99 泉パークタウンゴルフ倶楽部 1999年11月 史上最高のハーフのスコア
54 54 108 薬来ゴルフクラブ 1999年9月 第5回学長杯 優勝
多摩大学 人物記念館の旅 地図 一覧 知研 学会 宮城大学 メディア 著作 講演 ブログ
来訪者 累計 本日 昨日